Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр. № 77 от 16.04.2021г.
МЕНЮ
на 19 апреля 2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша рисовая с/с | 200 | 22 |
2. | гречка отварная | 170/30 | 12 |
3. | котлета | 170/30 | 12 |
4. | щи | 250 | 18 |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
6. | салат капустный с помидором | 100 | 11 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | каша рисовая с/м | 200 | 22 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 15 |
4. | йогурт | 500 | 6,5 |
Б/п | |||
1. | гречка отварная | 170/30 | 12 |
2. | котлета | 50 | 31 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай с/с | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 19 | |
2. | ватрушка | 24 | |
3. | корж | 19 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | ватрушка | 1 шт. | 24 |
2. | чай с/с | 200 | 4 |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
банан | 120 гр. | 24,2 | |
булка | 19 | ||
какао | 200 | 10 | |
конфеты | 25 | 8 | |
сок | 200 | 39 |